| 기준 / 최대 | 2인 / 3인 |
|---|---|
| 면적 | 16평 (53㎡) |
| 침대 | 퀸 1 · 데이베드 1 |
| 욕실 | 독립 욕조 |
| 비수기 주중 | 210,000원 |
감성이라는 말 대신, 무엇을 썼는지 적어두었습니다. 손이 닿는 모든 재료를 직접 고르는 데 열한 달이 걸렸습니다.
눌러보시면 어디에 쓰였는지 나옵니다. 사진으로는 잘 안 보이는 것들입니다.
합판에 무늬목을 붙이지 않고 원목 그대로 썼습니다. 시간이 지나면 색이 짙어지는데, 그게 이 나무를 고른 이유입니다.
면적과 인원, 요금을 먼저 적었습니다. 고르시는 데 필요한 정보라고 생각합니다.
| 기준 / 최대 | 2인 / 3인 |
|---|---|
| 면적 | 16평 (53㎡) |
| 침대 | 퀸 1 · 데이베드 1 |
| 욕실 | 독립 욕조 |
| 비수기 주중 | 210,000원 |
| 기준 / 최대 | 2인 / 2인 |
|---|---|
| 면적 | 12평 (40㎡) |
| 침대 | 킹 1 |
| 욕실 | 샤워부스 |
| 비수기 주중 | 180,000원 |
| 기준 / 최대 | 2인 / 4인 |
|---|---|
| 면적 | 18평 (60㎡) |
| 침대 | 퀸 2 |
| 욕실 | 독립 욕조 · 벽난로 |
| 비수기 주중 | 240,000원 |
예약 플랫폼에 나가는 수수료를 손님께 돌려드립니다. 같은 날짜 같은 방이라면 공식 홈페이지가 항상 최저가입니다.
기준 인원 1박 요금입니다. 추가 1인당 30,000원이 더해집니다.
| 객실 | 비수기 주중 | 비수기 주말 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|---|---|
| 오크룸 | 210,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 |
| 리넨룸 | 180,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 |
| 브라스룸 | 240,000 | 300,000 | 340,000 | 390,000 |
주중 : 일–목 · 주말 : 금·토 및 공휴일 전날
성수기 : 7/15–8/20, 12/24–1/2 · 준성수기 : 4–5월, 9–10월 주말
전 객실 반려동물 동반은 불가합니다.
| 이용 10일 전까지 | 100% |
|---|---|
| 7일 전까지 | 70% |
| 5일 전까지 | 50% |
| 3일 전까지 | 30% |
| 2일 전 ~ 당일 | 환불 불가 |